feat: implement synchronization and UI display for application configuration links via new AppConfig entity
This commit is contained in:
@@ -140,9 +140,20 @@ Armazena o nível de permissão associado aos e-mails cadastrados.
|
||||
|
||||
| Campo | Tipo | Chave | Descrição |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **`email`** | `String` | Primária | E-mail do usuário da conta Google. |
|
||||
| **`nivelAcesso`** | `String` | - | Permissão: `"ADMIN"`, `"ENCO"` (Encarregado) ou `"VISUALIZADOR"`. |
|
||||
| **`lastUpdated`** | `Long` | - | Data de atualização da regra. |
|
||||
| **`email`** | `String` | Primária | E-mail da conta Google. |
|
||||
| **`nivelAcesso`** | `String` | - | Nível de acesso: `"ADMIN"`, `"ENCO"` ou `"VISUALIZADOR"`. |
|
||||
| **`lastUpdated`** | `Long` | - | Timestamp da atualização de acesso. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 2.7. Tabela: `app_config` (Configurações e Links Úteis)
|
||||
Armazena as configurações dinâmicas e links sincronizados da aba `config` da planilha online Google Sheets.
|
||||
|
||||
| Campo | Tipo | Chave | Descrição / Regras |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **`key`** | `String` | Primária | Chave de configuração (ex: `Link1`, `DescricaoLink1`, `database_epoch`). |
|
||||
| **`value`** | `String` | - | Valor associado à chave (ex: URL ou versão). |
|
||||
| **`description`** | `String?` | - | Descrição informativa da chave lida da coluna C (`descricao`). |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user